
Résultats aux élections Législatives 2024
dimanche 7 juillet 2024
RESULTATS DES VOTES AU 2nd TOUR A CRANCEY
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Angélique RANC | RN | 216 | 42,69 | 68,35 |
M. Olivier GIRARDIN | UG | 100 | 19,76 | 31,65 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 506 | ||
Abstentions | 166 | 32,81 | |
Votants | 340 | 67,19 | |
Blancs | 16 | 3,16 | 4,71 |
Nuls | 8 | 1,58 | 2,35 |
Exprimés | 316 | 62,45 | 92,94 |
RESULTATS DE LA 3ème CIRCONSCRIPTION ET SIEGE POURVU PAR MADAME ANGELIQUE RANC (RN)
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Angélique RANC | RN | 20 600 | 31,45 | 52,52 | OUI |
M. Olivier GIRARDIN | UG | 18 624 | 28,44 | 47,48 | NON |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 65 494 | ||
Abstentions | 23 354 | 35,66 | |
Votants | 42 140 | 64,34 | |
Blancs | 2 234 | 3,41 | 5,30 |
Nuls | 682 | 1,04 | 1,62 |
Exprimés | 39 224 | 59,89 | 93,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.